티스토리 뷰
반응형
2023년 2월 서울시 강남구 개포동 아파트 매매 실거래가 정보
계약일자 : 20230201 ~ 20230228
실거래 구분 : 아파트(매매)
주소구분 : 지번주소
시도 : 서울특별시
시군구 : 강남구
읍면동 : 개포동
2월 서울시 강남구 개포동 아파트 매매 실거래
시군구 | 번지 | 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래금액(만원) | 층 | 건축년도 |
서울시 강남구 개포동 | 1282 | 개포래미안포레스트 | 59.92 | 169,000 | 14 | 2020 |
서울시 강남구 개포동 | 1282 | 개포래미안포레스트 | 59.92 | 169,000 | 10 | 2020 |
서울시 강남구 개포동 | 1282 | 개포래미안포레스트 | 49.92 | 145,000 | 14 | 2020 |
서울시 강남구 개포동 | 1282 | 개포래미안포레스트 | 84.86 | 223,000 | 11 | 2020 |
서울시 강남구 개포동 | 187 | 개포주공5단지 | 61.19 | 199,000 | 12 | 1983 |
서울시 강남구 개포동 | 185 | 개포주공6단지 | 83.21 | 250,000 | 13 | 1983 |
서울시 강남구 개포동 | 649 | 경남2차 | 91.91 | 220,000 | 7 | 1984 |
서울시 강남구 개포동 | 138 | 디에이치아너힐즈 | 84.3558 | 250,000 | 4 | 2019 |
서울시 강남구 개포동 | 138 | 디에이치아너힐즈 | 76.1709 | 240,000 | 18 | 2019 |
서울시 강남구 개포동 | 1280 | 래미안블레스티지 | 84.94 | 250,000 | 27 | 2019 |
서울시 강남구 개포동 | 1280 | 래미안블레스티지 | 84.943 | 242,000 | 10 | 2019 |
서울시 강남구 개포동 | 1280 | 래미안블레스티지 | 59.967 | 173,000 | 3 | 2019 |
서울시 강남구 개포동 | 1280 | 래미안블레스티지 | 84.94 | 252,000 | 24 | 2019 |
서울시 강남구 개포동 | 1280 | 래미안블레스티지 | 49.909 | 147,000 | 6 | 2019 |
서울시 강남구 개포동 | 1280 | 래미안블레스티지 | 99.991 | 315,000 | 27 | 2019 |
서울시 강남구 개포동 | 1280 | 래미안블레스티지 | 84.943 | 240,000 | 5 | 2019 |
서울시 강남구 개포동 | 1280 | 래미안블레스티지 | 59.967 | 179,000 | 7 | 2019 |
서울시 강남구 개포동 | 1280 | 래미안블레스티지 | 84.95 | 247,000 | 20 | 2019 |
서울시 강남구 개포동 | 12 | 삼익대청아파트 | 39.53 | 94,000 | 1 | 1992 |
서울시 강남구 개포동 | 12 | 삼익대청아파트 | 60 | 140,000 | 7 | 1992 |
서울시 강남구 개포동 | 12 | 삼익대청아파트 | 60 | 140,000 | 3 | 1992 |
서울시 강남구 개포동 | 12 | 성원대치2단지아파트 | 39.53 | 101,000 | 11 | 1992 |
서울시 강남구 개포동 | 12 | 성원대치2단지아파트 | 33.18 | 90,000 | 7 | 1992 |
서울시 강남구 개포동 | 12 | 성원대치2단지아파트 | 49.86 | 122,000 | 5 | 1992 |
서울시 강남구 개포동 | 12 | 성원대치2단지아파트 | 39.53 | 100,250 | 11 | 1992 |
서울시 강남구 개포동 | 12 | 성원대치2단지아파트 | 33.18 | 85,000 | 3 | 1992 |
서울시 강남구 개포동 | 12 | 성원대치2단지아파트 | 33.18 | 81,000 | 1 | 1992 |
서울시 강남구 개포동 | 12 | 성원대치2단지아파트 | 49.86 | 120,000 | 12 | 1992 |
서울시 강남구 개포동 | 12 | 성원대치2단지아파트 | 39.53 | 95,000 | 9 | 1992 |
서울시 강남구 개포동 | 12 | 성원대치2단지아파트 | 49.86 | 117,000 | 11 | 1992 |
서울시 강남구 개포동 | 12 | 성원대치2단지아파트 | 33.18 | 89,700 | 4 | 1992 |
서울시 강남구 개포동 | 12 | 성원대치2단지아파트 | 33.18 | 89,900 | 3 | 1992 |
서울시 강남구 개포동 | 12 | 성원대치2단지아파트 | 39.53 | 106,000 | 8 | 1992 |
서울시 강남구 개포동 | 12 | 성원대치2단지아파트 | 39.53 | 105,000 | 11 | 1992 |
서울시 강남구 개포동 | 12 | 성원대치2단지아파트 | 39.53 | 103,000 | 15 | 1992 |
서울시 강남구 개포동 | 12 | 성원대치2단지아파트 | 39.53 | 103,000 | 15 | 1992 |
서울시 강남구 개포동 | 12 | 성원대치2단지아파트 | 39.53 | 103,000 | 5 | 1992 |
서울시 강남구 개포동 | 12 | 성원대치2단지아파트 | 39.53 | 103,000 | 5 | 1992 |
서울시 강남구 개포동 | 12 | 성원대치2단지아파트 | 39.53 | 106,000 | 11 | 1992 |
서울시 강남구 개포동 | 12 | 성원대치2단지아파트 | 39.53 | 104,000 | 11 | 1992 |
서울시 강남구 개포동 | 654 | 현대2 | 131.83 | 284,000 | 3 | 1986 |
이 블로그의 또 다른 아파트 시세 정보
2023년 1월 서울시 강남구 개포동 아파트 매매 실거래가 정보
2023년 1월 서울시 강남구 개포동 아파트 매매 실거래가 정보
2023년 1월 서울시 강남구 개포동 아파트 매매 실거래가 정보 계약일자 : 20230101 ~ 20230131 실거래 구분 : 아파트(매매) 주소구분 : 지번주소 시도 : 서울특별시 시군구 : 강남구 읍면동 : 개포동 2023년
cupangpartners.tistory.com
반응형
'부동산' 카테고리의 다른 글
2023년 6월 서울시 강남구 대치동 아파트 매매 실거래가 (0) | 2023.07.10 |
---|---|
2023년 6월 서울시 개포동 아파트 매매 실거래가 (0) | 2023.07.10 |
2023년 1월 서울시 강남구 대치동 아파트 실거래가 (1) | 2023.02.28 |
2023년 1월 서울시 강남구 개포동 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2023.02.17 |
2022년 10월 서울시 강남구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2022.11.16 |
댓글