티스토리 뷰
반응형
2023년 6월 서울시 개포동 아파트 매매 실거래가
개요
계약일자 : 20230601 ~ 20230630 |
실거래 구분 : 아파트(매매) |
주소구분 : 지번주소 |
시도 : 서울특별시 |
시군구 : 강남구 |
읍면동 : 개포동 |
실거래가
시군구 | 번지 | 단지명 | 전용면적(㎡) | 계약년월 | 거래금액(만원) | 층 | 건축년도 |
서울특별시 강남구 개포동 | 651-1 | 개포더샵트리에 | 105.8064 | 202306 | 240,000 | 8 | 2021 |
서울특별시 강남구 개포동 | 1282 | 개포래미안포레스트 | 84.83 | 202306 | 234,000 | 2 | 2020 |
서울특별시 강남구 개포동 | 1282 | 개포래미안포레스트 | 84.86 | 202306 | 233,500 | 3 | 2020 |
서울특별시 강남구 개포동 | 1282 | 개포래미안포레스트 | 74.66 | 202306 | 220,000 | 24 | 2020 |
서울특별시 강남구 개포동 | 1282 | 개포래미안포레스트 | 84.83 | 202306 | 238,000 | 4 | 2020 |
서울특별시 강남구 개포동 | 1282 | 개포래미안포레스트 | 49.92 | 202306 | 154,000 | 7 | 2020 |
서울특별시 강남구 개포동 | 1282 | 개포래미안포레스트 | 74.66 | 202306 | 219,000 | 17 | 2020 |
서울특별시 강남구 개포동 | 1282 | 개포래미안포레스트 | 49.92 | 202306 | 160,000 | 8 | 2020 |
서울특별시 강남구 개포동 | 1282 | 개포래미안포레스트 | 59.92 | 202306 | 184,000 | 7 | 2020 |
서울특별시 강남구 개포동 | 1282 | 개포래미안포레스트 | 59.92 | 202306 | 183,000 | 16 | 2020 |
서울특별시 강남구 개포동 | 1282 | 개포래미안포레스트 | 49.92 | 202306 | 150,000 | 10 | 2020 |
서울특별시 강남구 개포동 | 185 | 개포주공6단지 | 60.13 | 202306 | 190,000 | 13 | 1983 |
서울특별시 강남구 개포동 | 185 | 개포주공6단지 | 60.13 | 202306 | 197,000 | 12 | 1983 |
서울특별시 강남구 개포동 | 185 | 개포주공6단지 | 83.21 | 202306 | 249,500 | 1 | 1983 |
서울특별시 강남구 개포동 | 185 | 개포주공7단지 | 83.7 | 202306 | 239,500 | 1 | 1983 |
서울특별시 강남구 개포동 | 185 | 개포주공7단지 | 60.76 | 202306 | 195,000 | 12 | 1983 |
서울특별시 강남구 개포동 | 649 | 경남2차 | 149.21 | 202306 | 284,000 | 15 | 1984 |
서울특별시 강남구 개포동 | 138 | 디에이치아너힐즈 | 84.3558 | 202306 | 297,000 | 9 | 2019 |
서울특별시 강남구 개포동 | 138 | 디에이치아너힐즈 | 76.1709 | 202306 | 262,000 | 13 | 2019 |
서울특별시 강남구 개포동 | 138 | 디에이치아너힐즈 | 84.3558 | 202306 | 275,000 | 11 | 2019 |
서울특별시 강남구 개포동 | 138 | 디에이치아너힐즈 | 59.7479 | 202306 | 205,000 | 4 | 2019 |
서울특별시 강남구 개포동 | 1280 | 래미안블레스티지 | 59.967 | 202306 | 195,500 | 8 | 2019 |
서울특별시 강남구 개포동 | 1280 | 래미안블레스티지 | 59.967 | 202306 | 190,000 | 6 | 2019 |
서울특별시 강남구 개포동 | 1280 | 래미안블레스티지 | 84.94 | 202306 | 270,000 | 26 | 2019 |
서울특별시 강남구 개포동 | 1280 | 래미안블레스티지 | 84.943 | 202306 | 265,000 | 18 | 2019 |
서울특별시 강남구 개포동 | 1280 | 래미안블레스티지 | 84.943 | 202306 | 270,000 | 11 | 2019 |
서울특별시 강남구 개포동 | 1280 | 래미안블레스티지 | 59.888 | 202306 | 187,000 | 2 | 2019 |
서울특별시 강남구 개포동 | 12 | 삼익대청아파트 | 51.12 | 202306 | 122,000 | 1 | 1992 |
서울특별시 강남구 개포동 | 12 | 삼익대청아파트 | 60 | 202306 | 154,000 | 10 | 1992 |
서울특별시 강남구 개포동 | 12 | 삼익대청아파트 | 60 | 202306 | 103,000 | 11 | 1992 |
서울특별시 강남구 개포동 | 12 | 성원대치2단지아파트 | 39.53 | 202306 | 110,000 | 15 | 1992 |
서울특별시 강남구 개포동 | 12 | 성원대치2단지아파트 | 39.53 | 202306 | 106,000 | 2 | 1992 |
서울특별시 강남구 개포동 | 12 | 성원대치2단지아파트 | 39.53 | 202306 | 113,000 | 15 | 1992 |
서울특별시 강남구 개포동 | 12 | 성원대치2단지아파트 | 49.86 | 202306 | 129,700 | 15 | 1992 |
서울특별시 강남구 개포동 | 12 | 성원대치2단지아파트 | 39.53 | 202306 | 115,000 | 11 | 1992 |
서울특별시 강남구 개포동 | 12 | 성원대치2단지아파트 | 39.53 | 202306 | 113,000 | 15 | 1992 |
[자료 : 국토교통부]
이 블로그의 또 다른 시세 정보
2023년 1월 서울시 강남구 개포동 아파트 매매 실거래가 정보
반응형
'부동산' 카테고리의 다른 글
2023년 6월 서울시 강남구 대치동 아파트 매매 실거래가 (0) | 2023.07.11 |
---|---|
2023년 6월 서울시 강남구 대치동 아파트 매매 실거래가 (0) | 2023.07.10 |
2023년 2월 서울시 강남구 개포동 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2023.03.24 |
2023년 1월 서울시 강남구 대치동 아파트 실거래가 (1) | 2023.02.28 |
2023년 1월 서울시 강남구 개포동 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2023.02.17 |
댓글